Rincian Produk
Tag Produk
| BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC LISTRIK | |
| Volt AC Nominal | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Tegangan Operasi Terus-menerus Maksimum (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Arus Debit Nominal (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Arus Debit Maksimum (8/20μs) | lmaksimal | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Arus Debit Impuls (10/350μs) | limp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Energi Spesifik | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
| Ngisi daya | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
| Tingkat Proteksi Tegangan | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
| Wektu Respon | tA | <25ns |
| Sekring Cadangan (maks) | | 315A/250AgG |
| Rating Arus Sirkuit Pendek (AC) | AkuSCCR (Kode Pos) | 25KA/50KA |
| TOV Tahan 5 detik | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 menit | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Mode | Tahan | Gagal Aman | Gagal Aman | Gagal Aman | Gagal Aman | Gagal Aman |
| Cacahing Pelabuhan | | 1 |
| UL ELECTRICAL | |
| Tegangan Operasi Terus-menerus Maksimum (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
| Rating Proteksi Tegangan | VPR (Veteran Nasional) | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
| Arus Debit Nominal (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Rating Arus Sirkuit Pendek (AC) | SCCR (Kode Pos) | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Sadurunge: BY1-25 1P+1 3P+1 Sabanjure: BY1-12.5 1P+1 3P+1