Hubungi Kami

HGW9-12(W)

Katrangan Cekak:


Rincian Produk

Tag Produk

Tipe Tegangan sing Dirating

(kV)

Arus Terukur (A) 4SHet

ajeg (utawa tetep)

Shocksteady

Saiki

(A)

Tegangan tahan impuls (kV) Tegangan tahan frekuensi daya (kV)
Bumi relatif Antarane fraktur Bumi relatif Antarane patah tulang
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita