| Sertifikasi Standar | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomer ltem. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Cacahing tiang | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik listrik miturut IEC60947-2 lan EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Arus sing dirating, Ing | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan Operasi sing Dirating, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan Terisolasi Terukur (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan tahan impuls sing dirating, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Tiang | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Kapasitas pemecahan paling dhuwur (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Pecah layanan sing dirating kapasitas (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Fungsi pangayoman | Kelebihan beban, Korsleting | ||||||||||||||||||||||||
| Jinis unit perjalanan | Termal-Magnetik | ||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh magnetik | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategori panggunaan | A | ||||||||||||||||||||||||
| Daya tahan | Mekanik | 10000 operasi | |||||||||||||||||||||||
| Listrik | 4000 operasi | ||||||||||||||||||||||||
| Koneksi | Standar | Sambungan ngarep | |||||||||||||||||||||||
| Standar Pemasangan | Ngencangake sekrup | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (mm) | Tiang | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
