Rincian Produk
Tag Produk
| Parameter sistem daya lithium seri panyimpenan energi industri |
| Kolom aplikasi | Sistem Panyimpenan Energi UPS&EPS | Sistem panyimpenan energi komunikasi | Sistem daya DTU |
| Jinis baterei | Litium Wesi Fosfat |
| Parameter dhasar | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Tegangan sing dirating (V) | 192 | 48 | 48 |
| Kapasitas sing dirating (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Energi sing dirating | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ukuran modul (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Bobot (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Tegangan kerja (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Arus pangisian daya (A) | 5 | 100 | 5 |
| Arus debit (A) | 100 | 100 | 20 |
| cara komunikasi | R232/R485 | BISA | - |
| Suhu operasi | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Siklus | 1000 kali | 1500 kali | 1000 kali |
| Parameter daya seri panyimpenan energi jinis proyek |
| Kolom aplikasi | Sistem panyimpenan energi pangisian daya seluler | Sistem panyimpenan energi situs | Sistem panyimpenan energi skala gedhe |
| Jinis baterei | Litium Wesi Fosfat |
| Parameter dhasar | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Tegangan sing dirating (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Kapasitas sing dirating (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Energi sing dirating | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Ukuran modul (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Bobot (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Tegangan kerja (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Arus pangisian daya (A) | 50 | 50 | 840 |
| Arus debit (A) | 100 | 100 | 840 |
| cara komunikasi | BISA | R485/CAN | BISA |
| Suhu operasi | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Siklus | 3000 kali | 3000 kali | 3000 kali |
Sadurunge: Baterai lithium ion 12v baterai lithium 100ah Forklift Baterai Lithium Besi Fosfat Sabanjure: Catu daya multi switching 12 catu daya switching sing bisa diatur output ganda 0-5v SMPS